檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號 | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
開關量 | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能2路開關量變送器 | CE-AK10-3*MS* | ![]() |
開關量 | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能8路/16路開關量變送器 | CE-AK*2-3*MN* | ![]() |
檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號 | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
開關量 | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能2路開關量變送器 | CE-AK10-3*MS* | ![]() |
開關量 | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能8路/16路開關量變送器 | CE-AK*2-3*MN* | ![]() |
Copyright? 2021 版權所有:深圳圣斯爾電子技術有限公司粵ICP備05032932號-1